Szukasz serwisanta?
TL.E i TU.E - gazowe promienniki rurowe
| "SOLARTUBE EVOLUTION" Gazowe promienniki rurowe |
Promienniki TL. E i TU.E należą do najnowszego typoszeregu promienników EVOLUSION produkowanych przez firmę SOLARONICS CHAUFFAGE (Francja). Stosowane są do ogrzewania obiektów przemysłowych o średniej i dużej wysokości.
Promienniki Evolution należą do urzadzeń gazowych „szczelnych” ( z tzw. zamkniętą komorą spalania), w których ani płomienie w procesie spalania, ani spaliny nie mają żadnego kontaktu z atmosferą pomieszczenia.
Promienniki serii Evolution charakteryzuje m.in. :
- nowoczesny wygląd
- wysoka sprawność
- paraboliczny ekran
- trwałość i niezawodność.
Konstrukcja ramowa umożliwia mniejszą liczbę zawiesi, a jego montaż urządzeń jest łatwy i szybki, gdyż są dostarczane w zmontowanych podzespołach. Reflektor aluminiowany o kształcie parabolicznym kieruje skutecznie promieniowanie w kierunku ogrzewanej strefy.
Wysoka jakość elementów ( palnik / wentylator ) gwarantuje trwałość i niezawodność.
| Modele typu "L" (rura promieniująca prosta) Seria TL.E - dostępne trzy wielkości mocy: 23, 36 i 45 kW |
|
| Modele typu " (rura promieniująca w kształcie litery U) - Seria TU.E; dostępna moc: 17, 23 i 36 kW - Seria TU.EC (z poborem powietrza z zewnątrz); dostępna moc: 23 i 36 kW |
Podstawowe dane techniczne typoszeregu TU:
| Parametr | Jed. | Model | ||||
| TU.E17 | TU.E23 | TU.E36 | TU.E23C | TU.E36C | ||
| Wydajność cieplna | kW | 15 | 20,5 | 32,5 | 20,5 | 32,5 |
| Pobór gazu ziemnego (GZ50) | m3/h | 1,59 | 2,17 | 3,44 | 2,17 | 3,44 |
| Pobór gazu płynnego (propan) | kg/h | 1,17 | 1,60 | 2,50 | 1,65 | 2,65 |
| Zasilanie elektryczne | 230V/50hz | |||||
| Przyłacze gazu | 1/2" | |||||
| Ciężar całkowity | kg | 74,2 | 74,2 | 90,5 | 74,2 | 90,5 |
| Wysokość montażu (min/max) | m | 3,5 / 6 | 5 / 7 | 7 / 12 | 5 / 7 | 7 / 12 |
| Długość całkowita (A) | mm | 5205 | 5205 | 6605 | 5206 | 6605 |
| Długość bez palnika (C) | mm | 4760 | 4760 | 6160 | 4760 | 6160 |
| Szerokość (B) | mm | 516 | ||||
| Wysokość (H) | mm | 255 | ||||
Podstawowe dane techniczne typoszeregu TL:
| Parametr | Jed. | Model | |||
| TL.E23 | TL.E36 | TL.E45 | |||
| Wydajność cieplna | kW | 20,5 | 32,5 | 38 | |
| Pobór gazu ziemnego (GZ50) | m3/h | 2,17 | 3,44 | 4,02 | |
| Pobór gazu płynnego (propan) | kg/h | 1,60 | 2,54 | 2,97 | |
| Zasilanie elektryczne | 230V / 50Hz | ||||
| Przyłącze gazu | ” | 1/2 | |||
| Ciężar całkowity | kg | 108,3 | 134,8 | 159,0 | |
| Wysokość montażu (min/max) | m | 3,5 / 5 | 5 / 7 | 6 / 9 | |
| Długość całkowita (A) | mm | 9040 | 12555 | 14275 | |
| Długość bez palnika (C) | mm | 9040 | 11840 | 13560 | |
| Szerokość (B) | mm | 516 | |||
| Wysokość (H) | mm | 245 | 255 | 285 | |
Podstawowe dane techniczne



