Szukasz serwisanta?
SIMERAC - Przemysłowe kotły gazowo / olejowe
| SIMERAC |
SIMERAC - Typoszereg stalowych, trójciagowych kotłow gazowo-olejowych do aplikacji przemysłowych. Kotły SIMERAC przystosowane są do wspołpracy z wszystkimi rodzajami palników nadmuchowych: gazowymi, olejowymi, mazutowymi, wielopaliwowymi itd. Standardowo panel sterujacy kotła wypozażony jest termostat dwustopniowy do bezpośredniego, temperaturowego sterowania dwoma stopniami mocy palnika. Istnieje możliwiość zabodowania w panelu sterujacym kotła dowolnego standardowego regulatora pogodowego: managera kaskady i/lub modułu kotła w kaskadzie z możliwością czasowego sterowania mocą palników.
|
Podstawowe dane techniczne:
| Parametr |
jed. |
90AR |
130 AR | 170 AR | 200 AR | 250 AR | 300 AR | 350 AR | 400 AR | 450 AR | 500 AR |
| Nominalna moc kotła | kW | 40-91 |
55-132 |
70-170 |
82-203 |
102-253 |
127-304 |
145-354 |
160-398 |
185-455 |
210-505 |
| Opór dla spalin | mbar | 0,51 | 0,90 | 0,93 | 1,22 | 1,81 | 2,48 | 3,29 | 2,74 | 3,21 | 3,68 |
| Temperatura robocza | ºC | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Max. długość głowicy palnika | mm | 280 | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
| Max.ciśnienie robocze | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Przyłącza c.o. (zasil./ pow.) | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Wylot spalin | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| Temperatura spalin | ºC | 104 | 102 | 92 | 90 | 85 | 90 | 85 | 85 | 83 | 85 |
| Ciężar | kg | 260 | 335 | 405 | 485 | 560 | 680 | 760 | 810 | 870 | 920 |
| Sprawność dla Tr 70ºC | % | 94,1 | 94,3 | 94,7 | 94,9 | 95,1 | 95,0 | 95,2 | 95,2 | 95,4 | 95,3 |
| Sprawność dla Tr 50ºC | % | 96,9 | 97,1 | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 97,9 | 97,9 |
Budowa:
Wymiary:



