Szukasz serwisanta?
EKO - żeliwne kotły gazowe ze wstępnym podmieszaniem
| EKO - żeliwne kotły gazowe ze wstepnym podmieszaniem | ![]() |
EKO - rodzina zeliwnych kotłów gazowych z palnikami inżektorowymi ze wstepnym podmieszaniem. Kotły EKO są linią rozwojową rodziny kotłów RMG. Zastosowany w nich nowoczesniejszy palnik gazowy ze wstępnym podmieszaniem paliwa i powietrza sprawia, że uzyskują one wyższe sprawności eksploatacyjne niż kotły rodziny RMG. Uszczelnienie wlotu do komory spalania wydatnie obniżyło straty wentylacji, a palniki ze zmniejszoną emisją NOx i głębszym stopniem modulacji mocy przyczyniły się do obniżenia głosności i częstotliwości zapłonów.
Kotły serii EKO sa jednostkami jednofunkcyjnymi (produkcja c.w.u. w zasobnikach zewnetrznych).
Dostępnych jest 11 jednostek, zakres mocy od 14 - 120 kW
![]() |
|
Wybrane parametry urzadzeń:
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | 3 OF | 4 OF | 5 OF | 6 OF | 7 OF | 8 OF | 9 OF | 10 OF | 11 OF | 12 OF |
| Pełna moc kotła kW | 21,2 | 31,6 | 42,3 | 53,1 | 63,9 | 74,2 | 84,7 | 95,2 | 105,8 | 117,0 |
| Zredukowana moc kW | 14,1 | 22,2 | 29,1 | 37,0 | 44,2 | 52,0 | 60,2 | 68,0 | 73,1 | 83,0 |
| Max. temperatura robocza ºC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. ciśnienie robocze bar | 4 | |||||||||
| Przyłącza c.o. (zasilanie / powrót) ” | 1 / 1 | 1.1/2 / 1.1/2 | ||||||||
| Przyłącze gazu ” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pojemność wodna kotła l | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| Ciężar kg | 124 | 156 | 188 | 220 | 253 | 285 | 318 | 351 | 383 | 416 |
| Sprawność mocy max. % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| Sprawność obciążenia 30% % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 |
Wymiary:






