Szukasz serwisanta?
MISTRAL - żeliwne kotły gazowe z palnikami premix
| MISTRAL- żeliwne kotły gazowe z palnikiem typu premix | ![]() |
Kotły te szczególnie przydatne są wszedzie tam, gdzie trzeba zachować średniotemperaturowy system ogrzewania i uzyskać możliwie najwyższe oszczędności gazu.
Dostępne są następujące modele:
- MISTRAL 32: produkcja c.w.u. poprzez zewnętrzny zasobnik,
- MISTRAL 32/50: dwufunkcyjny, wbudowany zasobnik 50 l,
- MISTRAL 32/80: dwufunkcyjny, wbudowany zasobnik 80 l
Zakres modulacji: 16 - 33 kW
![]() |
|
Podstawowe dane techniczne:
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | MISTRAL 32 | MISTRAL 32/50 | MISTRAL 32/80 |
| Zakres modulacji mocy kW | 16 – 33 | 16 – 33 | 16 - 33 |
| Max. temperatura robocza ºC | 80 | 80 | 80 |
| Max. ciśnienie robocze bar | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność zasobnika c.w.u l | - | 50 | 80 |
| Max. ciśnienie c.w.u. bar | - | 7 | 7 |
| Produkcja c.w.u. specyficzna (wg EN 625) l/min | * | 15,2 | 18,4 |
| Produkcja c.w.u. trwała (Δt=30ºC) l/h | * | 820 | 730 |
| Przyłącza c.o. (zasilanie / powrót ” | ¾ / ¾ | ¾ / ¾ | ¾ / ¾ |
| Przyłącza c.w.u. (ciepła/zimna/cyrkulacja ” | - | ½ / ½ / ½ | ¾ / ¾ / ¾ |
| Przyłącze gazu ” | ¾ | ¾ | ¾ |
| Pojemność wodna kotła l | 14 | 16 | 17 |
| Pojemność naczynia przeponowego (c.o./ c.w.u.) l |
8 / - | 8 / 2,5 | 10 / 4 |
| Ciężar kg | 142 | 197 | 210 |
| Sprawność % | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
Wymiary:






