Szukasz serwisanta?
PREEVA - centrala nawiewna
| PREEVA SDH / RDH |
PREEVA jest centralą grzewczo-wentylacyjną nowej generacji. W zależności od potrzeb może zapewnić ogrzewanie , klimatyzację , wentylację , „free-cooling” oraz różne stopnie filtrowania powietrza. PREEVA jest dostępna w 7 mocach grzewczych i w 2 mocach chłodzących.
PREEVA występuje w dwóch podstawowych wersjach :
- RDH: instalacja zewnętrzna
- SDH: instalacja wewnętrzna
Moc grzewcza: 25 - 100 kW
Moc chłodząca: 18 - 65 kW
Wydajność powietrza 1700 - 14000 m3/h
Maks. Ciśnienie statyczne do 400 Pa Rozprowadzenie powietrza kanałami lub nawiew bezpośredni
PREEVA występuje w dwóch podstawowych wersjach :
- RDH: instalacja zewnętrzna
- SDH: instalacja wewnętrzna
Moc grzewcza: 25 - 100 kW
Moc chłodząca: 18 - 65 kW
Wydajność powietrza 1700 - 14000 m3/h
Maks. Ciśnienie statyczne do 400 Pa Rozprowadzenie powietrza kanałami lub nawiew bezpośredni
Podstawowe dane techniczne:
| DH | 025 | 030 | 035 | 043 | 055 | 073 | 100 | ||
| Kategoria | II2E3P | ||||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin (SDH) | B22-C12-C32C42-C52-C62-C82 | ||||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin (RDH) | Urządzenie dachowe | ||||||||
| Moc cieplna urządzenia (PCS) | kW | 29,08 | 35,18 | 42,18 | 50,83 | 66,04 | 88,01 | 117,26 | |
| Moc cieplna urządzenia (PCI) | kW | 26,20 | 31,70 | 38,00 | 45,80 | 59,50 | 79,30 | 105,65 | |
| Moc urządzenia użyteczna max. | kW | 23,97 | 29,01 | 34,77 | 41,91 | 54,44 | 72,56 | 96,67 | |
| Moc urządzenia min. (50%-60%) | kW | 11,59 | 14,03 | 16,82 | 20,27 | 26,33 | 42,11 | 56,10 | |
| Sprawność termiczna | % | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | |
| Ciśnienie na dyszy 100% (GZ50) | mbar | 7,50 | 7,70 | 7,40 | 7,10 | 8,30 | 7,10 | 6,10 | |
| Ciśnienie na dyszy 50%-60% (GZ50) | mbar | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,20 | |
| Ciśnienie na dyszy 100% (G31) | mbar | 14,00 | 12,70 | 16,30 | 15,90 | 16,60 | 13,90 | 14,80 | |
| Ciśnienie na dyszy 50%-60% (G31) | mbar | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | |
| Średnica dyszy: Ilość 1 |
Gaz ziemny (GZ50) | Ø mm | 4,80 | 5,30 | 5,90 | 6,50 | 7,10 | 8,50 | 10,00 |
| Propan G31 | Ø mm | 3,25 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | 5,60 | 6,70 | |
| Ciśnienie gazu | Gaz ziemny GZ50 | mbar | 20 | ||||||
| Propan G31 | mbar | 30 | |||||||
| Zużycie gazu | Gaz ziemny GZ50 | m3/h | 2,77 | 3,35 | 4,02 | 4,85 | 6,30 | 8,39 | 11,18 |
| Propan G31 | kg/h | 2,04 | 2,47 | 2,96 | 3,57 | 4,64 | 6,18 | 8,24 | |
| Przyłącze gazu | Ø ¾’’ | ||||||||
| Średnica doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (SDH) | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Wydajność powietrza min. (przy 15 °C) | m³/h | 1751 | 2118 | 2539 | 3061 | 3976 | 5299 | 7060 | |
| Wydajność powietrza max. (przy 15 °C) | m³/h | 3502 | 4237 | 5079 | 6121 | 7952 | 10599 | 14121 | |
| Zasilanie elektryczne i pobór mocy elektrycznej przez silnik wentylatora | 0,25-0,75kW: 230V 1N~50Hz / 0,55-5,5kW: 400V 3N~50Hz | ||||||||
| Całkowity pobór mocy elektrycznej urządzenia | kW | (moc silnika / 0,85) + 0,15 | |||||||
| Waga netto urządzenia | kg | 212 | 244 | 246 | 287 | 289 | 360 | 430 | |



