Szukasz serwisanta?
HCS/HCSP - Centrale typu Roof_Top
| HCS / HCSP - centrale typu Roof_Top |
Roof Top - Urządzenie grzewczo-wentylacyjne z palnikami gazowymi. Pełni rolę tradycyjnej gazowej nagrzewnicy powietrza i urządzenia chłodniczego (wyposażone w agregat chłodniczy). Umożliwia pobor i obróbkę zarówno powietrza świeżego jak i obiegowego. Zastosowanie – pomieszczenie handlowe i użyteczności publicznej, duże hale wystawowe, warsztaty naprawcze itd.
Podstawową zaleta tego typu urzadzeń jest łaczenie w jednej obudowie wysokowydajnej nagrzewnicy gazowej, centrali wentylacyjnej z filtracja powietrza i klimatyzatora duzej mocy. W urzadzeniach z pompą ciepła ma ona priorytet do temp. zewnatrznej +7 st.C. Poniżej tej wartości samoczynnie uruchamia sie gazowy moduł grzewczy.
| Budowa : panele stalowe i izolacja termo-akustyczna. W opcji wersja z pompą ciepła (HCSP) Część grzewcza: - komora spalania ze stali nierdzewnej - palnik dwustopniowy lub modulowany Część chłodząca : - kompresor hermetyczny typu SCROLL - czynnik chłodzący R407C |
Podstawowe dane techniczne:
| Model | HCS32-20 HCSP20 |
HCS55-30 HCSP30 |
HCS66-40 HCSP40 |
HCS98-60 HCSP60 |
HCS132-75 HCSP75 |
HCS132-90 HCSP90 |
|
| Wydajność powietrza | m3/h | 3800 | 5900 | 7800 | 10600 | 13100 | 14800 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Grzanie (wersja HCS) | |||||||
| Moc cieplna PCI | kW | 32 | 55 | 66 | 98 | 132 | 132 |
| Moc użytkowa max./ min. | kW | 29,2/20,5 | 50,1/33,0 | 60,5/39,6 | 90,0/60,1 | 122/72,2 | 122/72,2 |
| Sprawność max./min. | % | 93,2/91,7 | 93,3/91,1 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 |
| Chłodzenie (wersja HCS/HCSP) | |||||||
| Moc chłodzenia | kW | 23,80 | 33,00 | 47,50 | 66,00 | 82,50 | 99,00 |
| Ilość kompresorów | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Temperatura pow. zewn. | °C | -15/+46 | |||||
| Inne dane | |||||||
| Poziom hałasu w odległ. 6 m | dB(A) | 52,40 | 47,40 | 55,40 | 50,50 | 64,40 | 58,40 |
| Zasilanie elektryczne | V | 400V/50Hz | |||||
| Pobór mocy przez kompresor | kW | 6,34 | 8,65 | 12,68 | 17,30 | 21,65 | 26,00 |
| Pobór mocy elektrycznej total | kW | 7,84 | 11,51 | 16,03 | 22,72 | 27,70 | 32,80 |
| Ciężar | kg | 475 | 550 | 765 | 990 | 1300 | 1650 |
Wersja gaz (ciepło) - Rozprężanie bezpośrednie (zimno)
| HCS32-20 | HCS55-30 | HCS66-40 | HCS98-60 | HCS132-75 | HCS132-90 | ||
| Moc cieplna | kW | 32 | 55 | 66 | 98 | 132 | 132 |
| Moc użyteczna min. | kW | 20,5 | 33,00 | 39,60 | 60,10 | 79,20 | 79,20 |
| Moc chłodzenia (35°C) | kW | 23,80 | 33,00 | 47,50 | 66,00 | 82,50 | 99,00 |
| Moc chłodzenia min. | kW | - | - | 23,80 | 33,00 | 49,5/33,00 | 49,50 |
Wersja z pompą ciepła – Rozprężanie bezpośrednie (ciepło / zimno)
| HCSP20 | HCSP30 | HCSP40 | HCSP60 | HCSP75 | HCSP90 | ||
| Moc cieplna | kW | 22,00 | 31,50 | 45,00 | 64,00 | 80,00 | 97,00 |
| Moc użytkowa min. | kW | - | - | 22,50 | 32,00 | 47,00/31,50 | 48,50 |
| Moc chłodzenia | kW | 23,80 | 33,00 | 47,50 | 66,00 | 82,50 | 99,00 |
| Moc chłodzenia min. | kW | - | - | 23,80 | 33,00 | 49,50/33,00 | 49,50 |
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
| Model | HCS32-20 HCSP20 |
HCS55-30 HCSP30 |
HCS66-40 HCSP40 |
HCS98-60 HCSP60 |
HCS132-75 HCSP75 |
HCS132-90 HCSP90 |
|
| Wydajność powietrza | m3/h | 3800 | 5900 | 7800 | 10600 | 13100 | 14800 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Grzanie (wersja HCS) | |||||||
| Moc cieplna PCI | kW | 32 | 55 | 66 | 98 | 132 | 132 |
| Moc użytkowa max./ min. | kW | 29,2/20,5 | 50,1/33,0 | 60,5/39,6 | 90,0/60,1 | 122/72,2 | 122/72,2 |
| Sprawność max./min. | % | 93,2/91,7 | 93,3/91,1 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 | 93,4/91,7 |
| Chłodzenie (wersja HCS/HCSP) | |||||||
| Moc chłodzenia | kW | 23,80 | 33,00 | 47,50 | 66,00 | 82,50 | 99,00 |
| Ilość kompresorów | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Temperatura pow. zewn. | °C | -15/+46 | |||||
| Inne dane | |||||||
| Poziom hałasu w odległ. 6 m | dB(A) | 52,40 | 47,40 | 55,40 | 50,50 | 64,40 | 58,40 |
| Zasilanie elektryczne | V | 400V/50Hz | |||||
| Pobór mocy przez kompresor | kW | 6,34 | 8,65 | 12,68 | 17,30 | 21,65 | 26,00 |
| Pobór mocy elektrycznej total | kW | 7,84 | 11,51 | 16,03 | 22,72 | 27,70 | 32,80 |
| Ciężar | kg | 475 | 550 | 765 | 990 | 1300 | 1650 |



