Szukasz serwisanta?
MINIGAZ MC - gazowe nagrzewnice powietrza
| MINIGAZ Evolution model MC |
Minigaz MC to gazowa nagrzewnica powietrza z dwustopniowym palnikiem inżektorowym i zamkniętą komorą spalania, oraz nowoczesny wymiennik rurowy. Modele MC sa standardowo wyposażane w prostokątne skrzynie przyłączeniowe (powietrza dolotowego i ramki wylotowe) oraz duchawy promieniowe, zapewniające znacznie wiekszy niż wentylator osiowy spręż, co predystynuje tę serię nagrzewnic do współpracy z kanałową instalacją wentylacyjną.
Urządzenia MC znadują zastosowanie przy wentylacji i ogrzewaniu hal produkcyjnych magazynowych, logistycznych, hal widowiskowo-sportowych , obiektów handlowych , obiektów sakralnych i innych.
Dostępna gama 6 modeli MC od 21 do 75 kW
Zalety urządzeń : - kompaktowa budowa i estetyka wykonania - wysoka sprawność >91 % - palnik jedno- lub dwustopniowy - elektroniczny zapłon z sondą kontroli jonizacji - niski poziom hałasu, - wysoka niezawodność i trwałość, - niski poziom emisji NOx, - sterowanie ”fil pilote” (jednoprzewodowe, sygnałem kodowanym) - skrzynia mieszania powietrza i ramka wylotowa do kanału w cenie |
||
| {phocagallery view=category|categoryid=1|imageid=50} |
Główne elementy : 1- suporty mocujące 2- zespoły zasilania gazem 3- przewody elastyczne 4- komin 7- elementy automatyki 8- elementy poboru i nadmuchu powietrza |
Podstawowe dane techniczne:
| Typ | jednostka | MC 21 | MC 28 | MC 35 | MC 45 | MC 55 | MC 75 |
| Wydajność cieplna | kW | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50 | 64,4 |
| Sprawność | % | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 |
| Strumień powietrza (15 °C) | m3/h | 1 700 | 2 050 | 2 800 | 3 900 | 4 400 | 5 400 |
| Ciśnienie statyczne dyspozycyjne | Pa | 120 | 90 | 135 | 110 | 135 | 130 |
| Zużycie gazu 15°C GZ50 (20 mbar) GZ35 (13 mbar) Propan C (37 mbar) |
m3/h | 2.22 2.72 1.64 |
2.96 3.63 2.18 |
3.70 4.53 2.73 |
4.76 5.83 3.51 |
5.82 7.13 4.30 |
7.40 ------ 5.46 |
| Średnica króćca wylotowego spalin (* - system koncentr.) |
mm | 80 / 125* | 80 / 125* | 80 / 125* | 100 | 130 | 130 |
| Średnica króćca poboru powietrza | mm | 100 | 130 | 130 | |||
| Zasilanie elektryczne | V | 230 V / 50 Hz - IP42 | |||||
| Moc elektryczna | VA | 860 | 900 | 920 | 1250 | 1350 | 1700 |
| Waga | kg | 110 | 117 | 125 | 140 | 165 | 180 |
Wymiary:
| A | A1 | A2 | B | B1 | H | L | L1 | P | Ø spalin | Ø pow. | Ø gazu | |
| MC 21 | 1040 | 750 | 780 | 480 | 440 | 460 | 360 | 390 | 480 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MC 28 | 1040 | 750 | 780 | 480 | 440 | 460 | 360 | 390 | 480 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MC 35 | 1040 | 750 | 780 | 480 | 440 | 510 | 410 | 440 | 480 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MC 45 | 1040 | 750 | 780 | 580 | 540 | 570 | 470 | 500 | 580 | 100 | 100 | 1/2 |
| MC 55 | 1040 | 750 | 780 | 580 | 540 | 700 | 600 | 630 | 580 | 130 | 130 | 1/2 |
| MC 75 | 1120 | 580 | 540 | 825 | 580 | 130 | 130 | 3/4 |



