Szukasz serwisanta?
MINIGAZ MH - gazowe nagrzewnice powietrza
| MINIGAZ EVOLUTION MH |
MINIGAZ EVOLUTION MH to gazowe nagrzewnice powietrza, wyposażone w zespół wentylatora helikoidalnego, w wielopunktowy palnik z zamkniętą komorą spalania oraz nowoczesny wymiennik rurowy. Służą do ogrzewania hal produkcyjnych magazynowych, logistycznych, hal widowiskowo-sportowych, obiektów handlowych, obiektów sakralnych i innych. Wentylatory helikoidalne cechuje nieco wiekszy niż wentylatory osiowe spreż, zatem urzadzenia serii MH nalezy stosować tam, gdzie potrzebny jest stosunkowo duży zasieg powietrza bez potrzeby tłoczenia go do kanałów
Dostępna gama: 8 modeli MH od 16 do 95 kW
| |
Zalety urządzeń : - kompaktowa budowa i estetyka wykonania - wysoka sprawność >91 % - palnik jedno- lub dwustopniowy - elektroniczny zapłon z sondą kontroli jonizacji - niski poziom hałasu - wysoka niezawodność i trwałość - niski poziom emisji NOx - sterowanie ”fil pilote” (jednoprzewodowo, sygnał kodowany) |
|
| Podstawowe elementy : 1- suporty mocujące 2- zespoły zasilania gazem 3- przewody elastyczne 4- kominy 7- elementy automatyki |
| Typ | miano | MH16 | MH 21 | MH 28 | MH 35 | MH 45 | MH 55 | MH 75 | MH 95 |
| Wydajność cieplna | kW | 14,5 | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50 | 64,4 | 84 |
| Sprawność | % | >91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 | > 91 |
| Ilość wentylatorów | Szt. | 1 | 2 | ||||||
| Prędkość obrotowa | 1/min | 900 | 1400 | 900 | |||||
| Wydajność pow. 15 °C | m3/h | 1350 | 1 450 | 2 050 | 2 900 | 4 000 | 4 900 | 5 800 | 8 000 |
| D t dla powietrza | K | 32 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Zasięg strum. pow. | m | 12 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| Zużycie gazu 15°C GZ 50 (20 mbar) GZ 35 (13 mbar) Propan (37 mbar) |
m3/ h m3/ h kg/h |
1,69 2,10 1,25 |
2.22 2.72 1.64 |
2.96 3.63 2.18 |
3.70 4.53 2.73 |
4.76 5.83 3.51 |
5.82 7.13 4.30 |
7.40 ------ 5.46 |
10.0 ------ 7.40 |
| Średnica króćca spalin | mm | 80/125 | 80 / 125 | 80 / 125 | 80 / 125 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Średnica króćca pow. | mm | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Zasilanie elektryczne | 230 V / 50 Hz - IP42 | ||||||||
| Pobór mocy elektr. | VA | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 |
| Waga | kg | 75 | 82 | 82 | 90 | 105 | 127 | 145 | 185 |
| Poziom hałasu w odl. 5 m na wolnej przestrzeni |
dB(A) | 37 | 39 | 40 | 41 | 46 | 48 | 48 | 49 |

| A | B | C | Ø F | Ø Air | Ø G | |
| MH16 | 810 | 780 | 356 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MH21 | 1 040 | 800 | 460 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MH28 | 1 040 | 820 | 460 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MH35 | 1 040 | 820 | 510 | 80 / 125 | 1/2 | |
| MH45 | 1 040 | 820 | 570 | 100 | 100 | 1/2 |
| MH55 | 1 040 | 840 | 700 | 130 | 130 | 1/2 |
| MH75 | 1 120 | 840 | 820 | 130 | 130 | 3/4 |
| MH95 | 1 120 | 840 | 1075 | 130 | 130 | 3/4 |



