Szukasz serwisanta?
V3 UDSA / UDSV - gazowe nagrzewnice powietrza z wentylatorami osiowymi
| V3 UDSA / UDSV - Gazowe nagrzewnice powietrza z wentylatorami osiowymi. |
Gazowe nagrzewnice powietrza typoszeregu V3, serii UDSA (poziome) i UDSV (pionowe) są urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i osiowym wentylatorem. Wymiennik ciepła wykonany został jako pakiet elementów ze specjalnej stali stopowej metoda głąbokiego tłoczenia. Ilość elementów (pakietów) wymiennika zależy od mocy nagrzewnicy. Konstrukcja wymiennika pozwala uzyskać optymalny zasięg strumienia i większą wydajność powietrza, a jego temperaturowe rozwarstwienie jego zostało zminimalizowane. Sprawność cieplna urządzenia wynosi 92 % .
Jednodyszowy palnik to konstrukcja unikalna (patent), która idealnie zabezpiecza właściwe położenie płomienia w stosunku do objętości i wymiarów całego wymiennika, gwarantując zawsze stabilną jego pracę.
Nagrzewnice serii UDSA i UDSV są wyposażone w wentylator osiowy. Dostępne są następujące modele:
- wersja UDSA (horizontal) , 14 modeli o mocy od 8 - 100 kW,
- wersja UDSV (vertical), 10 modeli o mocy od 15 - 100 kW.
| wersja "horizontal" (UDSA) | wersja "vertical" (SDSV) |
Tzw. "czterociągowy" obieg spalin w każdym elemencie wymiennika umożliwia skuteczniejszy niż dotychczas odbiór ciepła (zmniejszenie straty kominowej), wzrost strumienia nagrzewanego powietrza i spadek głośności akustycznej przy jego przepływie przez wymiennik.
Podstawowe dane techniczne:
Modele 8 - 35 kW
| Model UDSA/UDSV | 008* | 011* | 015 | 020* | 025 | 030 | |
| Kategoria | II2E+3+ | ||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ B | B22 | ||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ C | C12, C32, C42, C52, C62, C82 | ||||||
| Średnica doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Moc cieplna urządzenia (PCS) ‘Qn’ | kW | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 30,8 | 35,2 |
| Moc cieplna urządzenia (PCI) ‘Qn’ | kW | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 27,8 | 31,7 |
| Moc użyteczna | kW | 7,3 | 11 | 14,6 | 18,2 | 25,5 | 29,2 |
| Sprawność | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Zużycie gazu | |
||||||
| Gaz ziemny (GZ50) | m3/h | 0,84 | 1,26 | 1,68 | 2,1 | 2,94 | 3,36 |
| Propan (G31) | kg/h | 0,62 | 0,93 | 1,24 | 1,55 | 2,16 | 2,47 |
| Przyłącze gazu | Ø 1/2’’ | ||||||
| Wydajność powietrza | m³/h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2385 | 2725 |
| Minimalna wysokość montażu | m | 2,5 | 3 | 3,5 | |||
| Zasięg strumienia powietrza | m | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Zasilanie elektryczne | 230/240V 1N~50Hz | ||||||
| Natężenie hałasu | dB (A) | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 121 | 126 | 273 | |||
Modele 42 - 120 kW
| Model UDSA/UDSV | 035 | 043 | 050 | 055 | 064 | 073 | 085 | 100 | |
| Kategoria | II2E+3+ | ||||||||
| Doprow. powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ B | B22 | ||||||||
| Doprow. powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ C | C12, C32, C42, C52, C62, C82 | ||||||||
| Średnica doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin | mm | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Moc cieplna urządzenia(PCS) | kW | 42,2 | 50,8 | 58,6 | 66 | 77,7 | 88 | 102,7 | 117,3 |
| Moc cieplna urządzenia (PCI) | kW | 38 | 45,8 | 52,8 | 59,5 | 70 | 79,3 | 92,5 | 105,7 |
| Moc użyteczna | kW | 34,9 | 42,1 | 48,6 | 54,7 | 64,4 | 73 | 85,1 | 97 |
| Sprawność | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Zużycie gazu | |
||||||||
| Gaz ziemny (GZ50) | m3/h | 4,02 | 4,85 | 5,59 | 6,3 | 7,41 | 8,39 | 9,79 | 11,18 |
| Propan (GZ31) | m3/h | 2,96 | 3,57 | 4,12 | 4,64 | 5,46 | 6,18 | 7,21 | 8,24 |
| Przyłącze gazu | Ø ¾’’ | ||||||||
| Wydajność powietrza | m³/h | 3510 | 4535 | 5180 | 5830 | 6810 | 7770 | 9065 | 10360 |
| Minimalna wysokość montażu | m | 3,5 | 4 | ||||||
| Zasięg strumienia powietrza | m | 25 | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 |
| Zasilanie elektryczne | 230/240V 1N~50Hz | ||||||||
| Natężenie hałasu | dB (A) | 55 | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 |
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 333 | 368 | 558 | 490 | 678 | 848 | 848 | 848 |
*) - tylko modele USDA



