Szukasz serwisanta?
V3 UDSBD - Gazowe nagrzewnice powietrza z wentylatorami promieniowymi
| UDSBD - Gazowe nagrzewnice powietrza z wentylatorem promieniowym |
UDSBD to gazowe urządzenia grzewcze serii V3 z zamkniętą komorą spalania i promieniowym wentylatorem.powietrza. Wymiennik ciepła posiada specjalną kondtrukcję, składającą się z pakietów modułów wytłoczonych z żaroodpornej blachy nierdzewnej. Właściwie dobrany pod względem oerodynamicznym przekrój modułu pozwala uzyskać większy zasięg strumienia powietrza i wydajność przy tej samej mocy wentylatora, a rozwarstwienie powietrza jest zminimalizowane. Sprawność cieplna urządzenia wynosi 92 % .
Palnik to konstrukcja unikalna (opatentowana), która idealnie sytuuje płomień w stosunku do wymiennika, gwarantuje stabilną pracę i uzyskiwanie najkorzystniejszych warunków wymiany ciepła.
| Agregaty grzewcze V3 UDSB wyposażone są w dmuchawy promieniowe. Występuje 9 modeli urządzeń V3 UDSB, o mocy od 15 do 64 kW. Ciśnienie statyczne 150 Pa, nadmuch bezpośredni lub rozprowadzenie kanałami , może być stosowany jako kurtyna powietrzna |
Modele UDSBD, dzięki wentylatorom promieniowym mogą rozprowadzać powietrze przez kanał lub poprzez bezpośredni nadmuch i regulację żaluzjami poziomymi i pionowymi.
Są one przy tym bardzo odpowiednie do mantażu nad drzwiami i przystosowane do pracy ciągłej.
Podstawowe dane techniczne:
| Model UDSBD | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 043 | |
| Kategoria | II2E+3+ | ||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ B | B22 | ||||||
| Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin typ C | C12, C32, C42, C52, C62, C82 | ||||||
| Średnica doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Moc cieplna urządzenia (PCS) | kW | 17,6 | 22,0 | 30,8 | 22 | 30,8 | 35,2 |
| Moc cieplna urządzenia (PCI) | kW | 15,9 | 19,8 | 27,8 | 19,8 | 27,8 | 31,7 |
| Moc użyteczna | kW | 14,6 | 18,2 | 25,5 | 18,2 | 25,5 | 29,2 |
| Sprawność | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Zużycie gazu | |||||||
| Gaz ziemny (GZ50) | m3/h | 1,68 | 2,10 | 2,94 | 3,36 | 4,02 | 4,85 |
| Propan (G31) | kg/h | 1,24 | 1,55 | 2,16 | 2,47 | 2,96 | 3,57 |
| Przyłącze gazu | Ø 1/2’’ | ||||||
| Wydajność powietrza | m³/h | 2150 | 2350 | 2750 | 3360 | 4080 | 3900 |
| Zalecana wysokość montażu | m | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |||
| Zasięg strumienia powietrza | m | 18 | 23 | 26 | 26 | 32 | 34 |
| Zasilanie elektryczne | 230/240V 1N~50Hz | ||||||
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 496 | 1662 | 1700 | |||



